Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19833 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,509,903,001.87 | -2.43% | Rp19.18T | Rp30,157.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,131,068.25 | -3.72% | Rp8.38T | Rp6,291.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -0.058% | Rp1,316.18T | Rp3,141.94T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,963.62 | -7.64% | Rp2.36T | Rp2,121.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,846,945.97 | -2.75% | Rp123.17B | Rp2,044.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,253,827.19 | -2.75% | Rp1.43T | Rp1,271.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.04% | Rp365.06B | Rp1,260.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,969.80 | +0.3% | Rp41.29B | Rp470.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,107,893.51 | -3.58% | Rp26.71B | Rp463.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,345.85 | -5.85% | Rp690.13B | Rp394.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,519.15 | -6.18% | Rp55.13B | Rp239.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,505,041.34 | -0.84% | Rp107.10B | Rp209.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,505,514,915.70 | -2.31% | Rp406.74M | Rp188.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,505,048.05 | -3.12% | Rp267.04M | Rp165.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,563.04 | -4.05% | Rp72.46B | Rp156.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,313.52 | +2.14% | Rp423.36M | Rp142.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,814.76 | -4.79% | Rp36.83B | Rp123.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,784.57 | -6.97% | Rp161.71B | Rp112.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,653,836.59 | -19.97% | Rp215.52B | Rp109.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.04% | Rp923.92M | Rp105.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%